
FT Substrate
FT Substrate
| Origen | |
|---|---|
| Turba negra / Turba rubia | ![]() |
| Estructura | media |
| pH (CaCl2) | 5,5 – 6,0 |
| Composición | Fertilizante NPK, Oligoelementos, AquaFlow, opcional disponible con arcilla |
| Tamaños de envase | 70 l, 150 l, 250 l, Megaboxx |

Uni 20-2
Uni 20-2
| Origen | |
|---|---|
| Turba negra / Turba rubia | ![]() |
| Estructura | media |
| pH (CaCl2) | 5,5 – 6,0 |
| Composición | Fertilizante NPK, Oligoelementos, AquaFlow, Arcilla |
| Tamaños de envase | 70 l, 150 l, 250 l, Megaboxx |

Production substrate T
Production substrate T
| Origen | |
|---|---|
| Turba negra / Turba rubia | ![]() |
| Estructura | media |
| pH (CaCl2) | 5,5 – 6,0 |
| Composición | Fertilizante NPK, Oligoelementos, AquaFlow |
| Tamaños de envase | 70 l, Megaboxx |

Production substrate P
Production substrate P
| Origen | |
|---|---|
| Turba negra / Turba rubia | ![]() |
| Estructura | fina |
| pH (CaCl2) | 5,5 – 6,0 |
| Composición | Fertilizante NPK, Oligoelementos, AquaFlow |
| Tamaños de envase | 70 l, Megaboxx |

